<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PLOT \ Exhibitions &#38; Publicity</title>
	<atom:link href="http://plotfolio.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plotfolio.nl</link>
	<description>Samen met musea en andere opdrachtgevers, bedenkt en realiseert PLOT tentoonstel- lingen, educatie- en publiciteitsmateriaal. PLOT is het nieuwe ontwerpbureau van Kim de Regt &#38; Rudolf Das.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 09:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ruïnes</title>
		<link>http://plotfolio.nl/2012/03/ruines/</link>
		<comments>http://plotfolio.nl/2012/03/ruines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plotfolio.nl/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Er woont een man in mijn straat die ruïnes tekent van zijn ideeën. Ik heb dit altijd vreemd gevonden omdat veel van de ideeën niet zijn uitgevoerd en dus de kans niet krijgen om ruïnes te worden. Gisteren liep hij voor m&#8217;n huis langs. Ik hield hem staande en vroeg waarom hij ruïnes van zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er woont een man in mijn straat die ruïnes tekent van zijn ideeën. Ik heb dit altijd vreemd gevonden omdat veel van de ideeën niet zijn uitgevoerd en dus de kans niet krijgen om ruïnes te worden.<br />
Gisteren liep hij voor m&#8217;n huis langs.<br />
Ik hield hem staande en vroeg waarom hij ruïnes van zijn ideeën tekende en niet de ideeën zelf.<br />
Zijn antwoord:<br />
Ruïnes geven mensen de gelegenheid te fantaseren over wat iets is geweest. Ze zien resten en vullen zelf aan wat er niet is. Gebruik, beleving en omgeving staan allemaal ter discussie. Als de ruïne suggestief genoeg is bedenken mensen wat ik wil dat ze bedenken, zo houden ze mijn ideeën levend.     -Kim</p>
<p><em>Zo lijk je vlak in de buurt te komen van de mysterieuze ontstaansgeschiedenis van ruines. Dat is namelijk een heel raadselachtige kwestie. Hoe gaat dat in z&#8217;n werk, hoe word een gebouw een ruine? Word het als bij afspraak op een zeker moment vergeten? Opgegeven als een hopeloze zaak? Aan zijn lot over gelaten?</em><br />
<em> (Rudi Kousbroek, de archeologie van de auto)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plotfolio.nl/2012/03/ruines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leonardo/Vasari</title>
		<link>http://plotfolio.nl/2011/12/leonardovasari/</link>
		<comments>http://plotfolio.nl/2011/12/leonardovasari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plotfolio.nl/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Er staat &#8216;n muur in m&#8217;n huis. Een schilder heeft &#8216;m wit geschilderd met grote precisie en veel liefde. Ik vind het een mooie muur. Twee dagen geleden vertelde de vorige bewoner mij dat onder de verflaag die was aangebracht door de schilder een nog mooiere verflaag zit, aangebracht door een beroemde schilder. Een verflaag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er staat &#8216;n muur in m&#8217;n huis. Een schilder heeft &#8216;m wit geschilderd met grote precisie en veel liefde. Ik vind het een mooie muur. Twee dagen geleden vertelde de vorige bewoner mij dat onder de verflaag die was aangebracht door de schilder een nog mooiere verflaag zit, aangebracht door een beroemde schilder. Een verflaag wit als Parijs op een mistige dag. Toen de schilder het werk maakte was hij nog niet beroemd en had zijn werk geen enkele waarde. Nu was alles anders, de schilder is er niet meer, zijn werk is zeldzaam en kostbaar. Moet ik het wit van mijn schilder verwijderen om dit verloren gewaande meesterwerk weer aan het licht te brengen of moet ik het zo houden? Ik weet het niet.    -Kim</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plotfolio.nl/2011/12/leonardovasari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tate</title>
		<link>http://plotfolio.nl/2011/12/tate/</link>
		<comments>http://plotfolio.nl/2011/12/tate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plotfolio.nl/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Nat Tate was een abstract expressionist die op 12 januari 1960 van de Staten Island ferry in New York afsprong en nooit meer is terug gevonden. Vier dagen eerder verbrande hij bijna al zijn werk om zichzelf als het ware uit te wissen. Toch werd laatst een werk van Nat Tate geveild bij Sotherby&#8217;s in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nat Tate was een abstract expressionist die op 12 januari 1960 van de Staten Island ferry in New York afsprong en nooit meer is terug gevonden. Vier dagen eerder verbrande hij bijna al zijn werk om zichzelf als het ware uit te wissen.<br />
Toch werd laatst een werk van Nat Tate geveild bij Sotherby&#8217;s in London.<br />
Het bracht 7250 pond op.<br />
Een heel bedrag voor een werk van een schilder die nooit bestaan heeft.<br />
Nat Tate werd in 1998 bedacht door de schrijver William Boyd die een onwaarschijnlijk waarschijnlijke biografie over Tate schreef voorzien van tekeningen en foto&#8217;s die hij zelf maakte en vond op rommelmarkten.<br />
Een van die tekeningen is nu verkocht.<br />
Mooi, dat zelfs het werk van een kunstenaar die niet heeft bestaan waarde kan krijgen door een verhaal.    -Kim</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plotfolio.nl/2011/12/tate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waar?</title>
		<link>http://plotfolio.nl/2011/12/waar-2/</link>
		<comments>http://plotfolio.nl/2011/12/waar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plotfolio.nl/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Bijzonder ziet het er allemaal niet uit. Een foto van een rivier bedding misschien? Wat rotsen, rode aarde, stof, een grijze lucht een grijze dag. Het water is verdwenen. De schaduwen zijn kort, de zon staat hoog, het is middag. Rechts in de foto, twee dingen die niet door de natuur zijn gemaakt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bijzonder ziet het er allemaal niet uit. Een foto van een rivier bedding misschien? Wat rotsen, rode aarde, stof, een grijze lucht een grijze dag. Het water is verdwenen. De schaduwen zijn kort, de zon staat hoog, het is middag. Rechts in de foto, twee dingen die niet door de natuur zijn gemaakt. Iets wat lijkt op een speelgoed autootje en een stuk van een lampenkap. Vreemd is dat allerminst. Uitgedroogde rivierbeddingen liggen vaak vol met afval. Wat echt anders is aan deze foto is de zwarte lijst met getallen en schaal lijntjes. Er wordt kennelijk van alles gemeten. Welke rivier bedding kan zo belangrijk zijn dat er een dergelijke, haast wetenschappelijke, foto van wordt gemaakt? Het antwoordt ligt voor de hand. Het is een rivier bedding op een bijzondere plek. Een plek waar nog geen mens ooit is geweest. Tussen de 60 en 380 miljoen kilometer van hier heeft NASA een camera neergezet op Mars en daar is deze foto genomen.    -Kim</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plotfolio.nl/2011/12/waar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pop</title>
		<link>http://plotfolio.nl/2011/11/pop/</link>
		<comments>http://plotfolio.nl/2011/11/pop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plotfolio.nl/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Er is een site waarop een verzameling imitatie mensen staat voor verschillende doeleinden. Beademingspoppen, reddingspoppen, poppen die heel nauwkeurig onze gelaatsuitdrukkingen kunnen nabootsen, crashtest dummy&#8217;s, enzovoort. De pop die hierboven staat afgebeeld is bevroren en is bedoelt om te kijken hoe een arts omgaat met mensen die zich in deze toestand bevinden. De pop maakt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is een site waarop een verzameling imitatie mensen staat voor verschillende doeleinden. Beademingspoppen, reddingspoppen, poppen die heel nauwkeurig onze gelaatsuitdrukkingen kunnen nabootsen, crashtest dummy&#8217;s, enzovoort. De pop die hierboven staat afgebeeld is bevroren en is bedoelt om te kijken hoe een arts omgaat met mensen die zich in deze toestand bevinden. De pop maakt de situatie voor een arts reëler, hij of zij heeft interactie met de pop, alsof het om een levend wezen gaat. Falen is geen optie, deze pop moet gered worden dat is het motto waarmee de arts aan het werk gaat. Dit klinkt vreemd en misschien wel absurd, maar het is niet minder absurde dan hoe wij met onze apparaten omgaan. Een telefoon moet gevoed worden met stroom, een cd speler wijst ons erop dat hij geen disk heeft om af te spelen, een computer moet in verbinding staan met het internet om updates te kunnen ophalen. Welbeschouwd zijn het allemaal dode voorwerpen, maar we hebben een levendige interactie met ze. Deze apparaten zijn voor ons reëel, we willen ze, koste wat het kost, in leven te houden.   -Kim</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plotfolio.nl/2011/11/pop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stof</title>
		<link>http://plotfolio.nl/2011/11/stof/</link>
		<comments>http://plotfolio.nl/2011/11/stof/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plotfolio.nl/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[In bijna iedere hoek van de kamer kun je ze vinden: Stof steden. Vreemde constructies van ongewenste en overbodige resten. Voor ik ze opruim, leg ik ze vast op tekening deze favela&#8217;s  voor huismijten, spinnen en vele andere insecten.    -Kim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In bijna iedere hoek van de kamer kun je ze vinden: Stof steden. Vreemde constructies van ongewenste en overbodige resten. Voor ik ze opruim, leg ik ze vast op tekening deze favela&#8217;s  voor huismijten, spinnen en vele andere insecten.    -Kim</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plotfolio.nl/2011/11/stof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe tekeningen groeien</title>
		<link>http://plotfolio.nl/2011/11/hoe-tekeningen-groeien/</link>
		<comments>http://plotfolio.nl/2011/11/hoe-tekeningen-groeien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plotfolio.nl/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Een tekening heeft een begin en een eind. Waar het begin eindigt en het einde begint is niet duidelijk. Een tekening groeit, lijnen hopen zich op, vormen schaduwen en objecten. Telkens als je iets toevoegt verandert de betekenis van wat er al stond en woekert het beeld voort. Een tekening is af als je je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een tekening heeft een begin en een eind.<span id="more-1136"></span> Waar het begin eindigt en het einde begint is niet duidelijk. Een tekening groeit, lijnen hopen zich op, vormen schaduwen en objecten. Telkens als je iets toevoegt verandert de betekenis van wat er al stond en woekert het beeld voort. Een tekening is af als je je pen neerlegt.    -Kim</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plotfolio.nl/2011/11/hoe-tekeningen-groeien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allan Hills</title>
		<link>http://plotfolio.nl/2010/11/allan-hills-84001/</link>
		<comments>http://plotfolio.nl/2010/11/allan-hills-84001/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 23:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plotfolio.nl/indexx.php/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Allan Hills 84001 is een gevonden verhaal. Hervertelt en geïllustreerd met gevonden beeld.    -Kim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allan Hills 84001 is een gevonden verhaal.<br />
Hervertelt en geïllustreerd met gevonden beeld.    -Kim</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plotfolio.nl/2010/11/allan-hills-84001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stalker</title>
		<link>http://plotfolio.nl/2010/10/stalker/</link>
		<comments>http://plotfolio.nl/2010/10/stalker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plotfolio.nl/indexx.php/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Een citaat en beeld uit een film die nog steeds fascineert: &#8220;Maybe the zone is a very complex system of tolls&#8230; I have no idea what goes on here in the absence of man. But as soon as someone arrives everything goes haywire&#8230; the zone is exactly how we created it ourselves, like the state [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een citaat en beeld uit een film die nog steeds fascineert:</p>
<p>&#8220;Maybe the zone is a very complex system of tolls&#8230; I have no idea what goes on here in the absence of man. But as soon as someone arrives everything goes haywire&#8230; the zone is exactly how we created it ourselves, like the state of our spirits&#8230; but what is happening, that does not depend on the zone, that depends on us.&#8221;<br />
(Stalker, A. Tarkovskij, 1979)    -Kim</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plotfolio.nl/2010/10/stalker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test 2</title>
		<link>http://plotfolio.nl/2010/10/test-2/</link>
		<comments>http://plotfolio.nl/2010/10/test-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 14:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plotfolio.nl/indexx.php/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Test2 text]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Test2 text</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plotfolio.nl/2010/10/test-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  plotfolio.nl/feed/ ) in 0.81385 seconds, on May 20th, 2012 at 9:00 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 20th, 2012 at 10:00 am UTC -->
